1xbet оригинальный сайт
Биатлонистка Ольга Мощенкова выиграла спринт на 5-ом шаге Кубка Рф в Чайковском.
Ижевская винтовка
Кубок Рф
5-й шаг
Чайковский
Дамы
Спринт
1. Ольга Мощенкова – 26.15,4 (0+0)
2. Лена Кулакова – 14,8 (1+0)
3. Елизавета Каплина – 15,9 (0+1)
4. Валерия Васнецова – 36,1 (0+2)
5. Дарья Виролайнен – 48,5 (1+1)
6. Наталья Гербулова – 51,8 (0+1)
7. Екатерина Носкова – 55,2 (0+2)
8. Полина Шевнина – 58,6 (0+0)
9. Анастасия Евсюнина – 1.01,0 (1+0)
10. Анна Никулина – 1.09,7 (0+1)
11. Лейсан Бикташева – 1.17,3 (2+0)
12. Анастасия Егорова – 1.17,8 (0+2)
13. Тамара Воронина – 1.17,9 (0+1)
14. Виктория Сливко – 1.23,8 (0+2)…
23. Анастасия Кайшева – 2.41,4 (1+1)…
29. Кристина Токарева – 4.07,8 (2+5)
Анастасия Поршнева не стартовала.